东南亚按国家走不同专线——新加坡空运最快 3–6 天,西马、泰国走空运 / 海运,泰国、越南走陆运。多数双清包税,末端本地快递派送。
空运专线 3–6 天,海运小包 / 大货 16–25 天,双清包税,雷迅 / 本地快递派送。
| 重量档 | 普货 | 敏感 |
|---|---|---|
| 首重 0.5kg | 40 元 | 40 元 |
| 3kg 内续重(每 0.5kg) | 15 元 | 18 元 |
| 3.01–10kg | 30 元/kg | 42 元/kg |
| 10.01–30kg | 28 元/kg | 39 元/kg |
| 30.01–50kg | 27 元/kg | 38 元/kg |
| 50.01–100kg | 26 元/kg | 37 元/kg |
| 101kg 以上 | 25 元/kg | 35 元/kg |
3kg 内按实重计费,3kg 以上按实重与体积重(长×宽×高÷6000)取大;双清包税(申报 400 新币内),雷迅派送,时效 3–6 天。敏感线可走内电、弱磁、牌子、食品、化妆品、普通药品等;拒收纯电池、整票纯液体、烟、手机等。
| 重量档 | 价格(普货 / 敏感同价) |
|---|---|
| 首重 1kg | 38 元 |
| 5kg 内(每 1kg) | 14 元 |
| 5.01–10kg | 15 元/kg |
| 10.01–30kg | 13 元/kg |
| 30.01–50kg | 12 元/kg |
| 50.01–100kg | 11 元/kg |
| 100.01kg 以上 | 10 元/kg |
单件计费重 <40kg、单边 <150cm;按实重与体积重(÷6000)取大;双清包税,时效 16–20 天;可接木箱木架、一票多件。
| 计费段 | 普货 | 敏感 |
|---|---|---|
| 首重 0.3–0.5 CBM(每票) | 450 元 | 490 元 |
| 0.51–1.0 CBM(每票) | 490 元 | 535 元 |
| 1 CBM 起(不足 0.1 CBM 按 0.1 计) | 510 元/CBM | 580 元/CBM |
| 按重量段:50.01–83kg(每 83kg) | 450 元 | 490 元 |
| 按重量段:166.01kg 起(每 166kg) | 510 元 | 580 元 |
立方计费,时效 20–25 天,海运包税(不含 9% 消费税);大件家具家电首选,可一票多件、木箱木架包装;单件超 68kg 需打木架或卡脚,超 500kg 或单边超 200cm 加收 150 元/票。
空运专线 3–6 天,海运小包 / 大货 15–22 天,GDEX / SLC / SPX 派送,双清包税。
| 渠道 | 0.1–10kg | 10.01–1000kg |
|---|---|---|
| 空运普货(特惠) | 33 元/kg | 31 元/kg |
| 空运特货(特惠) | 42 元/kg | 41 元/kg |
双清包税,GDEX / SLC / SPX 派送,按实重与体积重(÷6000)取大。特货可走液体(30kg 内)、一线牌子、香水、药品(非精神类)、茶叶、纯电池、充电宝(1 万毫安内)、成人用品、肉蛋奶制品等;手机 / 平板加收 20 元/台通讯费,电脑 / 主机加收 40 元/台。
| 重量档 | 价格 |
|---|---|
| 首重 1kg | 18 元 |
| 10kg 内(每 1kg) | 10 元 |
| 10.01–100kg | 9 元/kg |
时效 17–22 天,双清包税,GDEX 派送;单件实重 ≤30kg、最长边 ≤150cm、三边合计 ≤250cm,可一票多件。
陆运专线 6–12 天(曼谷 / 外府),海运专线 15–20 天,按品类分普货 / 敏感 / 特货;敏感、特货陆运目前暂停,可先走海运。
| 品类 | 曼谷 | 外府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首重 1kg | 续重 1kg | 50–100kg | 100kg+ | 首重 1kg | 续重 1kg | 50–100kg | 100kg+ | |
| 普货 | 15 元 | 13 元 | 11 元/kg | 9 元/kg | 16 元 | 14 元 | 12 元/kg | 12 元/kg |
| 敏感(目前暂停) | 16 元 | 14 元 | 12 元/kg | 10 元/kg | 17 元 | 15 元 | 13 元/kg | 13 元/kg |
| 特货(目前暂停) | 21 元 | 19 元 | 17 元/kg | 15 元/kg | 24 元 | 22 元 | 17 元/kg | 15 元/kg |
1–50kg 按「首重 1kg + 续重每 1kg」累加计费,50kg 以上按对应档每公斤单价计。敏感、特货陆运渠道目前暂停,恢复时间以渠道确认单为准,急件可先走海运。
| 品类 | 曼谷 | 外府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首重 1kg | 续重 1kg | 50–100kg | 100kg+ | 首重 1kg | 续重 1kg | 50–100kg | 100kg+ | |
| 普货 | 12 元 | 8 元 | 7 元/kg | 5 元/kg | 13 元 | 9 元 | 8 元/kg | 8 元/kg |
| 敏感 | 13 元 | 10 元 | 9 元/kg | 7 元/kg | 14 元 | 11 元 | 11 元/kg | 9 元/kg |
| 特货 | 17 元 | 13 元 | 11 元/kg | 9 元/kg | 18 元 | 14 元 | 12 元/kg | 10 元/kg |
计费重取实重与体积重(长×宽×高÷6000)较大者;尺寸限制与 B 端长期合作价请咨询客服。
越南陆运专线已开通,普货、敏感均可走,以陆运为主,适合成本敏感、时效适中的货量。
按目的国和时效要求选,不按单价选。
| 目的国 / 情形 | 推荐线路 | 时效 |
|---|---|---|
| 新加坡 · 急件 / 小件 | 空运专线(普 / 敏) | 3–6 天 |
| 新加坡 · 重货 / 家具 | 海运大货 | 20–25 天 |
| 马来西亚 · 普货小件 | 空运专线 / 海运小包 | 3–6 天 / 17–22 天 |
| 泰国 · 曼谷周边 | 陆运专线(曼谷) | 6–12 天 |
| 越南 · 成本优先 | 陆运专线 | 以系统报价为准 |
东南亚各专线规则相近,以下为通用口径,具体以渠道确认单为准。
把目的国、商品类型、尺寸重量、月单量发过来,我们给一版含仓储、包装与运费的费用估算。