口径按 2026-03-19 版保障条款整理。基础保障随单生效,升级保障需在下单时勾选;两者不叠加。
| 类型 | 情形 | 赔付标准 |
|---|---|---|
| 丢件 | 确认我司仓库丢失 | 赔偿全额货值 |
| 国际运输中整票丢失 | 货值的 50%(最高 100 美金) | |
| 国际运输中部分丢失 | 货值的 50%(最高 200 元) | |
| 破件 | 运输到我司途中破损 | 协助处理卖家赔偿事宜 |
| 国际运输中破损 | 补偿物品价值的 50%(最高 200 元) | |
| 扣件 | 国内海关扣件 | 协助提交处理退运申请(实际退运与否取决于海关受理情况) |
| 国际海关扣件 | 协助清关(需提供商业发票及价值证明) |
适用我司所有空运线路(E 邮宝除外),不适用海运、铁运。补偿金以无门槛运费券形式发放。
| 国家 / 线路 | 延误天数 | 补偿比例 |
|---|---|---|
| 美国、加拿大、英国、法国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、新加坡、马来西亚(西马) | 25 天以上 | 5%(最低 20 元) |
| 35 天以上 | 10%(最低 30 元) | |
| 45 天以上 | 15%(最低 50 元) | |
| 欧洲其他国家、美洲其他国家、南亚及东南亚其他国家/地区、非洲、中东地区 | 35 天以上 | 5%(最低 20 元) |
| 45 天以上 | 10%(最低 30 元) | |
| 加拿大 / 美国 / 澳大利亚自营专线 | 20 天以上 | 10%(最低 30 元) |
| 30 天以上 | 20%(最低 50 元) | |
| 英国自营专线 | 15 天以上 | 10%(最低 30 元) |
| 20 天以上 | 20%(最低 50 元) |
生效日期:2026 年 3 月 19 日。升级保障与基础保障不叠加,按升级条款执行。
| 类型 | 赔付 | 说明 |
|---|---|---|
| 延误 | 每天固定 20 元(最多 10 天) | 延误 1 天即赔;国际退件按延误赔,直到退回仓库,最多 10 天(美国文件及国内退件不赔) |
| 丢件 / 破损 / 扣件 | 按货物价值赔偿(最高按投保金额的 40 倍) | 三类赔付只能占其一;全部丢失、全部扣件会另行赔付运费 |
超过赔付时效后,按固定金额每天赔,累计最高 200 元。适用表内线路(E 邮宝除外)。
| 国家 | 运输方式 | 产品渠道 | 赔付时效 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 空运 | JF 自营-英国特快专线-普货 | 9 天 |
| JF 自营-英国包税专线-敏感 | 11 天 | ||
| 海运 | 英国海运普货专线 | 55 天 | |
| 英国海运敏感专线 | 60 天 | ||
| 加拿大 | 空运 | JF 自营-加拿大经济包税专线-普货 | 14 天 |
| JF 自营-加拿大包税专线-敏感 | 15 天 | ||
| JF 自营-加拿大特快包税专线-普货 | 13 天 | ||
| 海运 | 加西集运海运准时达 | 45 天 | |
| 加东集运海运准时达 | 45 天 | ||
| 加拿大海运包税限时达 / 大货专线 | 36 / 60 天 | ||
| 加拿大海运-特货 | 75 天 | ||
| 加拿大集运海运包税-敏感 | 60 天 | ||
| 美国 | 空运 | 美国空运-包税专线-特货小包 | 20 天 |
| JF 自营-美国空运包税专线-普货 | 15 天 | ||
| 美国空运包税 EMS-敏感 | 20 天 | ||
| 海运 | 美国海运极速达特惠专线 | 38 天 | |
| 美国海运限时达普货 | 40 天 | ||
| 美国海运限时达敏感 | 40 天 | ||
| 澳大利亚 | 空运 | JF 自营-澳大利亚专线-普货 / 敏感 | 11 / 13 天 |
| 海运 | JF 自营-澳大利亚海运专线 | 45 天 | |
| 日本 | 空运 | JF 自营-日本包税专线-普货 | 8 天 |
| JF 自营-日本包税专线-敏感 | 8 天 | ||
| 日本专线-带电 | 9 天 | ||
| 欧洲 | 空运 | JF 自营-欧洲包税专线-普货 | 15 天 |
| JF 自营-欧洲包税专线-敏感 | 15 天 | ||
| 欧洲包税空运特快专线 | 24 天 | ||
| JF 自营-波兰特快包税专线-普货 | 15 天 | ||
| JF 自营-波兰特快包税专线-敏感 | 15 天 | ||
| 泰国 | 陆运 | 泰国陆运专线-普货 | 13 天 |
| 泰国陆运专线-敏感 | 13 天 | ||
| 泰国陆运专线-特货 | 13 天 | ||
| 新加坡 | 空运 | 新加坡专线-普 / 敏 | 10 天 |
| 海运 | 新加坡海运小包 | 29 天 | |
| 其他 | — | 其他空运 / 其他海运 | 24 / 80 天 |
把商品类型、尺寸重量、月单量和目的国发过来,我们给一版含仓储、包装与运费的费用估算。